Decred

DCR(Decred) Blake (14r)

Decred是一种类似于比特币的加密货币,其主要应用包括社区投入、开放管理和可持续的资金筹集与开发。通过利用“工作量证明”和“权益证明”的混合挖矿系统,确保任何少数组无法主导交易流程,在没有社区投入的情况下无法擅自更改Decred。Decred的开发团队由参与构建BitcoinGolangbtcsu ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100TH

屯币收益:

推荐

...

HyperPay

AE,SDS,ALGO,ACAT,XAS,AXE,B...


...

Hoo

ZRX,AE,AION,AMB,ANT,ATX,AO...


...

Exodus

ANT,REP,BTC,DASH,DCR,EOS,E...


预计日收益 / TH
¥ 0.48641 +INF%
出块间隔(s) / 奖励
265 / 0.86425 DCR
市值 / 排名
28.36亿 / 82
24H成交量
4790万

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
e4pool
PPLNS1%-1暂无4.5 TH
...
miningandco
PPS1%-1暂无2.61 TH
...
threepool
PPLNS1%-1暂无1.09 TH
...
gopool.cash
PPLNS1%-1暂无-1 H

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
U1++52 TH2100 W40 w/ TH0.25453725.2915.1210.1759.78%
STU-U1++52 TH2200 W42 w/ TH0.25453725.2915.849.4562.63%
D148 TH2200 W46 w/ TH0.23495823.3515.847.5167.84%
DR5 (35Th)35 TH1610 W46 w/ TH0.17132317.0211.595.4368.09%
DR5(35T)35 TH1800 W51 w/ TH0.17132317.0212.964.0676.13%
DR5 (34Th)34 TH1800 W53 w/ TH0.16642816.5412.963.5878.37%
D9(2.1T)21 TH900 W43 w/ TH0.10279410.216.483.7363.44%
STU-U1+12.8 TH1850 W145 w/ TH0.0626556.2313.32-7.09213.94%
U1(11.5T)11.5 TH1600 W139 w/ TH0.0562925.5911.52-5.93205.95%
STU-U111 TH1600 W145 w/ TH0.0538445.3511.52-6.17215.31%
DR37.8 TH1410 W181 w/ TH0.0381813.7910.15-6.36267.58%
DSM7T7 TH2100 W300 w/ TH0.0342653.415.12-11.72444.07%
Snow Panther D16 TH2100 W350 w/ TH0.029372.9215.12-12.2518.09%
DSM6T6 TH2100 W350 w/ TH0.029372.9215.12-12.2518.09%
D193.1 TH680 W219 w/ TH0.0151741.514.9-3.39324.7%
DS193.1 TH680 W219 w/ TH0.0151741.514.9-3.39324.7%
D9+ DecredMaster2.8 TH1230 W439 w/ TH0.0137061.368.86-7.49650.25%
D9 DecredMaster2.4 TH1000 W417 w/ TH0.0117481.177.2-6.03616.77%
DragonMint B292.1 TH900 W429 w/ TH0.0102791.026.48-5.46634.39%
DCR11.2 TH500 W417 w/ TH0.0058740.583.6-3.02616.77%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。