Peercoin

点点币(Peercoin) SHA-256

PPCoin,简称PPC,名字取自P2P货币的意思,即点对点货币,因此被翻译为点点币。PPC发布于2012年8月,PPC的研发团队和质数币XPM的研发团队为同一团队,技术实力强劲,为业界公认。PPC采用SHA256算法,在BTC的基础上进行了改良和优化。PPC最大的贡献在于它原创了POS利息体系,防 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100TH

屯币收益:

推荐

...

Cryptonator

BTC,BLK,DASH,DOGE,EMC,LTC,...


...

CoinVault

ARG,BTC,DASH,DOGE,GB,GRC,L...


...

Holy Transaction

BTC,DASH,DOGE,ETH,GRC,LTC,...


...

CoinSpot

BTC,DASH,DOGE,MAX,FTC,FTC,...

预计日收益 / TH
¥ 0.68624 +16%
出块间隔(s) / 奖励
2700 / 38.55 PPC
市值 / 排名
8632.73万 / 284
24H成交量
2.01万

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
mining-dutch
D-PPS | PROP | SOLO1.00% | 1.00% | 1.00%0.57975726.293 PH
...
zergpool
PROP | PROP | SOLO0.5% | 1.00% | 1.00%1.1392617789.314 TH
...
zpool.ca
PROP | PROP | SOLO1% | 1.00% | 1.00%-180300.866 TH
...
coinminerz
PPLNT | SOLO | SOLO1% | 1% | 1.00%14267.884 TH
...
1pool
SOLO | SOLO | SOLO0.33% | 0.33% | 1.00%40暂无5.727 TH
...
pool256
SOLO | SOLO | SOLO0.5% | 0.5% | 1.00%0.001暂无143.166 GH

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
WhatsMiner M63S390 TH7215 W19 w/ TH66.82143267.6351.95215.6819.41%
S21 Hyd (335Th)335 TH5360 W16 w/ TH57.397895229.8938.59191.316.79%
WhatsMiner M63334 TH6646 W20 w/ TH57.226558229.247.85181.3520.88%
WhatsMiner M66S298 TH5513 W19 w/ TH51.058426204.539.69164.819.41%
WhatsMiner M66280 TH5572 W20 w/ TH47.97436192.1540.12152.0320.88%
M53S260 TH6760 W26 w/ TH44.54762178.4248.67129.7527.28%
S19 XP Hyd (255Th)255 TH5304 W21 w/ TH43.690935174.9938.19136.821.82%
M33S++242 TH7260 W30 w/ TH41.463554166.0752.27113.831.48%
T19 Pro Hyd (235Th)235 TH5170 W22 w/ TH40.264195161.2737.22124.0423.08%
S21 Pro (234Th)234 TH3531 W15 w/ TH40.092858160.5825.42135.1615.83%
M53230 TH6670 W29 w/ TH39.40751157.8348.02109.8130.43%
WhatsMiner M56S212 TH5550 W26 w/ TH36.323444145.4839.96105.5227.47%
S21 (200Th)200 TH3500 W18 w/ TH34.2674137.2525.2112.0518.36%
S19 Pro+ Hyd (198Th)198 TH5445 W28 w/ TH33.924726135.8739.296.6728.85%
WhatsMiner M56194 TH5550 W29 w/ TH33.239378133.1339.9693.1730.02%
T21 (190Th)190 TH3610 W19 w/ TH32.55403130.3825.99104.3919.93%
WhatsMiner M60S186 TH3441 W19 w/ TH31.868682127.6424.78102.8619.41%
S19 Pro Hyd (177Th)177 TH5221 W29 w/ TH30.326649121.4637.5983.8730.95%
WhatsMiner M60172 TH3422 W20 w/ TH29.469964118.0324.6493.3920.87%
M36S+164 TH5576 W34 w/ TH28.099268112.5440.1572.435.67%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。