Galactrum

ORE(Galactrum) Lyra2REv2

Galactrum(ORE)是一种试验性加密货币,是达世币平台的分叉币。ORE具有自主性、灵活性、自我管理和自筹资金等特点。ORE具有ASIC抗性,支持GPU,由加密证明确保付款和转账安全。ORE基于比特币和Dash的成熟技术,如区块链、主节点和交易锁定。 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100GH

屯币收益:

推荐

预计日收益 / GH
¥ 0.00015 +INF%
出块间隔(s) / 奖励
120 / 6.25 ORE
市值 / 排名
9075.87亿 / 1
24H成交量
483.97亿

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
powermining.pw
PROP0.8%-1暂无0 H
...
cryptopros
PROP0-1暂无0 H

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
Zig Z1 Pro13 GH1500 W115 w/ GH308.4692010.8-10.8568262.18%
X1 Miner12.96 GH1110 W86 w/ GH307.52006407.99-7.99421811.9%
Zig Z1+7.25 GH1200 W166 w/ GH172.030908.64-8.64815162.31%
Zig Z16.8 GH1200 W176 w/ GH161.3531208.64-8.64869106.87%
Zig M1192 MH25 W0 w/ MH4.55585300.18-0.18641268.09%
2080Ti 8卡矿机882.48 MH1960 W2 w/ MH20.939838014.11-14.1110938355.89%
Titan V 8卡矿机786.8 MH0 W0 w/ MH18.6695050000%
Radeon VII 8卡矿机698 MH1320 W2 w/ MH16.56242309.5-9.59313638.09%
2080 8卡矿机671.84 MH1864 W3 w/ MH15.941688013.42-13.4213664095.86%
2080 Super 8卡矿机671.84 MH1928 W3 w/ MH15.941688013.88-13.8814133249.37%
Vega 64 8卡矿机597.76 MH1624 W3 w/ MH14.183888011.69-11.6913380120.49%
2070 Super 8卡矿机556.56 MH1720 W3 w/ MH13.206278012.38-12.3815220093%
1080Ti 8卡矿机512 MH2152 W4 w/ MH12.148941015.49-15.4920700133.94%
2070 8卡矿机467.04 MH992 W2 w/ MH11.08211207.14-7.1410460644.52%
1080 8卡矿机448 MH1592 W4 w/ MH10.630323011.46-11.4617501122.27%
2060 Super 8卡矿机434.24 MH1344 W3 w/ MH10.3038209.68-9.6815242994.48%
5700 8卡矿机420 MH0 W0 w/ MH9.9659280000%
Tesla P100-PCIE-16GB 8卡矿机419.76 MH1160 W3 w/ MH9.96023308.35-8.3513609989.42%
P102-100 8卡矿机406.96 MH1288 W3 w/ MH9.6565109.27-9.2715587088.02%
2060 8卡矿机375.84 MH1040 W3 w/ MH8.91808207.49-7.4913627970.64%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。