SINOVATE

SIN(SINOVATE) X25X

SINOVATE(旧称:SUQA)是一种新型点对点(P2P)数字货币,也是一种生态系统,专注于创建独特的现代化区块链产品、服务和解决方案。SINOVATE(SIN)将其全新的X25X工作证明(PoW)算法与Komodo独特的安全机制(即延迟工作证明(dPoW))相结合。X25X算法支持GPU挖掘的, ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100MH

屯币收益:
预计日收益 / MH
¥ 0.08045 +INF%
出块间隔(s) / 奖励
59 / 12.47 SIN
市值 / 排名
0 / 1003352
24H成交量
0

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
speedpool
1%-1暂无0 H
...
minorpool
PPLNS0-1暂无-1 H

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
Titan V 8卡矿机76.72 MH0 W0 w/ MH1836.1090726.1706.170%
2080Ti 8卡矿机64.56 MH1496 W23 w/ MH1545.0886565.1910.77-5.58207.38%
2080 Super 8卡矿机54.8 MH1664 W30 w/ MH1311.506484.4111.98-7.57271.75%
1080Ti 8卡矿机53.28 MH1496 W28 w/ MH1275.1289284.2910.77-6.48251.28%
2080 8卡矿机52.4 MH1600 W31 w/ MH1254.068244.2211.52-7.3273.26%
Tesla P100-PCIE-16GB 8卡矿机47.28 MH1216 W26 w/ MH1131.5333283.88.76-4.95230.17%
P102-100 8卡矿机44.56 MH1280 W29 w/ MH1066.4366563.589.22-5.63257.07%
2070 Super 8卡矿机43.84 MH1176 W27 w/ MH1049.2051843.538.47-4.94240.07%
1080 8卡矿机37.76 MH1144 W30 w/ MH903.6949763.048.24-5.2271.14%
2070 8卡矿机37.28 MH984 W26 w/ MH892.20732837.08-4.09236.22%
1070Ti 8卡矿机37.04 MH1016 W27 w/ MH886.4635042.987.32-4.34245.48%
2060 Super 8卡矿机37.04 MH1112 W30 w/ MH886.4635042.988.01-5.03268.67%
2060 8卡矿机33.92 MH0 W0 w/ MH811.7937922.7302.730%
P104-100 8卡矿机31.68 MH1352 W43 w/ MH758.1847682.559.73-7.19381.93%
480 8卡矿机31.52 MH2432 W77 w/ MH754.3555522.5417.51-14.97690.51%
1070 8卡矿机31.2 MH880 W28 w/ MH746.697122.516.34-3.83252.42%
1660Ti 8卡矿机28.24 MH896 W32 w/ MH675.8566242.276.45-4.18283.95%
1660 8卡矿机24.96 MH728 W29 w/ MH597.3576962.015.24-3.23261.02%
1660 Super 8卡矿机24.16 MH616 W25 w/ MH578.2116161.944.44-2.49228.18%
P106-100 8卡矿机21.12 MH672 W32 w/ MH505.4565121.74.84-3.14284.75%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。