Veil

VEIL(Veil) X16RT

Veil项目拥有同类项目中最佳的匿名技术,旨在成为首个为用户隐私绝不妥协的加密货币。Veil提供前所未有的永久私人匿名功能。Veil币结合了零币和RingCT技术,提供全方位隐私。Veil币是首个持币者匿名持股的加密货币。 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100MH

屯币收益:
预计日收益 / MH
¥ 0 无变动
出块间隔(s) / 奖励
120 / 40 VEIL
市值 / 排名
0 / 1003259
24H成交量
0

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
bsod.pw
PROP24 | SOLO0.9% | 1.9%-118577.415 MH
...
zergpool
PROP | SOLO0.5% | 1.9%-1暂无62.993 MH
...
suprnova
PPLNS | SOLO0 | 1.9%0.01暂无0 H
...
coinblockers
PPLNS | SOLO0.5% | 1.9%0.05暂无0 H
...
coinmine
PPLNS | SOLO1% | 1.9%1暂无0 H
...
gos.cx
PROP | SOLO0.9% | 0.9%0.01暂无0 H

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
2080Ti 8卡矿机472.08 MH1512 W3 w/ MH340.991881010.89-10.89100%
Titan V 8卡矿机436.96 MH0 W0 w/ MH315.624073000100%
2080 Super 8卡矿机397.2 MH1640 W4 w/ MH286.90471011.81-11.81100%
2080 8卡矿机379.84 MH1592 W4 w/ MH274.365269011.46-11.46100%
1080Ti 8卡矿机346.32 MH1664 W5 w/ MH250.15317011.98-11.98100%
2070 Super 8卡矿机306.64 MH1192 W4 w/ MH221.49159208.58-8.58100%
P102-100 8卡矿机294.56 MH1320 W4 w/ MH212.7659909.5-9.5100%
Tesla P100-PCIE-16GB 8卡矿机292.4 MH1504 W5 w/ MH211.205783010.83-10.83100%
2060 Super 8卡矿机253.6 MH1104 W4 w/ MH183.17984507.95-7.95100%
2060 8卡矿机250.08 MH0 W0 w/ MH180.637285000100%
1070Ti 8卡矿机232.16 MH976 W4 w/ MH167.69334707.03-7.03100%
1080 8卡矿机222.88 MH1032 W5 w/ MH160.99023607.43-7.43100%
2070 8卡矿机222.08 MH904 W4 w/ MH160.41238106.51-6.51100%
P104-100 8卡矿机200.8 MH984 W5 w/ MH145.04145407.08-7.08100%
1070 8卡矿机194 MH744 W4 w/ MH140.12969205.36-5.36100%
1660Ti 8卡矿机189.36 MH920 W5 w/ MH136.77813606.62-6.62100%
Radeon VII 8卡矿机186.64 MH2040 W11 w/ MH134.813432014.69-14.69100%
1660 8卡矿机185.12 MH904 W5 w/ MH133.71550806.51-6.51100%
1660 Super 8卡矿机164.64 MH632 W4 w/ MH118.92243604.55-4.55100%
Vega 64 8卡矿机150.96 MH1272 W8 w/ MH109.04112509.16-9.16100%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。