BitTube

TUBE(BitTube) CryptoNightSaber

... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100H

屯币收益:

推荐

预计日收益 / H
¥ 0.26169 +INF%
出块间隔(s) / 奖励
15.08 / 6.76901 TUBE
市值 / 排名
0 / 1002224
24H成交量
0

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
herominers
PROP | SOLO0.9% | 0.9%12778.991 KH
...
gntl
PPLNS | SOLO0.1% | 0.9%1暂无36.086 KH
...
zergpool
PROP | SOLO0.5% | 0.9%-1暂无1.503 KH
...
fairpool
PPLNS | SOLO1% | 0.9%1216 H
...
moneroocean
PPLNS | SOLO0 | 0.9%0.003暂无1 H
...
daxminer
PROP | SOLO0.3% | 0.9%1暂无0 H

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
Radeon VII 8卡矿机17.8 KH1512 W85 w/ KH2439703.64658.110.894647.220.23%
Titan V 8卡矿机13.68 KH0 W0 w/ KH1875008.163579.9303579.930%
Vega 56 8卡矿机13.272 KH880 W66 w/ KH1819086.8643473.166.343466.830.18%
Vega 64 8卡矿机11.984 KH2008 W168 w/ KH1642551.0083136.1114.463121.650.46%
Tesla P100-PCIE-16GB 8卡矿机10.68 KH744 W70 w/ KH1463822.162794.865.362789.50.19%
2080Ti 8卡矿机10.48 KH1192 W114 w/ KH1436409.762742.528.582733.940.31%
1080Ti 8卡矿机8.088 KH1152 W142 w/ KH1108557.4562116.568.292108.260.39%
580 8卡矿机7584 H976 W0 w/ H1039478.2081984.677.031977.640.35%
2070 8卡矿机7456 H1000 W0 w/ H1021934.2721951.177.21943.970.37%
2080 Super 8卡矿机7392 H400 W0 w/ H1013162.3041934.422.881931.540.15%
2070 Super 8卡矿机6880 H888 W0 w/ H942986.561800.436.391794.040.36%
2080 8卡矿机6840 H968 W0 w/ H937504.081789.976.9717830.39%
470 8卡矿机6520 H504 W0 w/ H893644.241706.233.631702.60.21%
570 8卡矿机6456 H584 W0 w/ H884872.2721689.484.21685.270.25%
P102-100 8卡矿机6064 H1240 W0 w/ H831143.9681586.898.931577.970.56%
480 8卡矿机5792 H1448 W0 w/ H793863.1041515.7110.431505.290.69%
1070Ti 8卡矿机5648 H760 W0 w/ H774126.1761478.035.471472.560.37%
P104-100 8卡矿机5624 H864 W0 w/ H770836.6881471.756.221465.530.42%
2060 Super 8卡矿机5440 H928 W0 w/ H745617.281423.66.681416.920.47%
1080 8卡矿机5424 H624 W0 w/ H743424.2881419.414.491414.920.32%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。